கோயம்புத்தூர் பழங்களின் விலை நிலவரம் - உழவர் சந்தை விலை பட்டியல்/
Fruit Prices in Coimbatore - Uzhavar Sandai Market Rates
Looking for the latest Fruits price in Coimbatore? Get real-time rates directly from Uzhavar Sandhai markets and local fruit vendors. Whether you’re a consumer, wholesaler, or fruit enthusiast, this regularly updated list helps you stay informed about the market price of seasonal and daily-use fruits in Coimbatore.
Our prices reflect what’s seen in major local markets like RS Puram, Gandhipuram, Ukkadam, and the official Uzhavar Sandhai locations. Whether buying for home use or in bulk for retail, this page ensures transparency and smart buying decisions. Bookmark this page for regular updates and compare rates easily.
| பழங்கள் / Fruits | விலை ரூ. / Price |
|---|---|
| மாம்பழம் / Mango (Banganapalli) | ₹80/kg |
| மாம்பழம் / Mango (Imam Pasand) | ₹120/kg |
| மாம்பழம் / Raw Mango | ₹50/kg |
| வாழைப்பழம் / Banana (Poovam) | ₹45/dozen |
| நாட்டு வாழை / Banana (Naatu) | ₹55/dozen |
| பப்பாளி / Papaya | ₹30/kg |
| தர்பூசணி / Watermelon | ₹20/kg |
| முந்திரி பழம் / Cashew Apple | ₹60/kg |
| மாதுளை / Pomegranate | ₹140/kg |
| திராட்சை / Grapes (Black) | ₹90/kg |
| திராட்சை / Grapes (Green) | ₹100/kg |
| ஆப்பிள் / Apple (Regular) | ₹130/kg |
| ஆப்பிள் / Apple (Imported Fuji) | ₹180/kg |
| ஆரஞ்சு / Orange (Nagpur) | ₹80/kg |
| முசம்பு / Sweet Lime | ₹60/kg |
| கொய்யா பழம் / Guava | ₹50/kg |
| ஜாம்ப்ளூ / Black Jamun | ₹180/kg |
| சீதாப்பழம் / Custard Apple | ₹120/kg |
| நாவல் பழம் / Indian Blackberry | ₹160/kg |
| மாதுளை பழம் / Pomegranate (Imported) | ₹200/kg |
| லிச்சி / Litchi | ₹250/kg |
| சப்போட்டா / Sapota (Chikoo) | ₹60/kg |
Disclaimer: Prices are approximate and may vary by market, season, and vendor. For most accurate pricing, check with local Uzhavar Sandhai or Coimbatore fruit sellers.